FBC Melgar FBC Melgar v Universitario
1–2HT 1–1
Universitario 1
Our pickFBC Melgar to win
Wrong1 38%X 30%2 32%
Likely score 2–0 · Goals expected 2.1 · Over 2.5 36% · How we pick
Last 3 H2H games
14/04/25Universitario4–1FBC MelgarL
01/08/24FBC Melgar1–0UniversitarioW
18/02/24Universitario2–0FBC MelgarL
FBC Melgar at home
17/08/25FBC Melgar2–1Ayacucho FCW
05/08/25FBC Melgar1–1Juan Pablo II CollegeD
27/07/25FBC Melgar0–2CuscoL
28/06/25FBC Melgar0–1Alianza LimaL
14/06/25FBC Melgar2–1Sport BoysW
Universitario away
22/08/25Palmeiras0–0UniversitarioD
17/08/25Sport Huancayo1–1UniversitarioD
05/08/25Alianza Universidad0–2UniversitarioW
26/07/25Cienciano1–1UniversitarioD
06/07/25Deportivo Garcilaso0–1UniversitarioW
All markets
No odds for this match yet.
Last 3 H2H games
14/04/25Universitario4–1HT 0–1FBC MelgarL
01/08/24FBC Melgar1–0HT 0–0UniversitarioW
18/02/24Universitario2–0HT 0–0FBC MelgarL
H2H streaks
FBC Melgar won1 of last 3
Universitario won2 of last 3
Draw0 of last 3
Over 1.52 of last 3
Over 2.51 of last 3
Both teams scored1 of last 3
1st half goal1 of last 3
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 8 | 3 | +26 | 56 | WLDLD |
| 2 | Universitario | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 | LWDWW |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 27 | 14 | 6 | 7 | +15 | 48 | WLWWW |
| 4 | FBC Melgar | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | DWWLD |
| 5 | Cusco | 27 | 14 | 3 | 10 | +2 | 45 | WLWWL |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 27 | 12 | 6 | 9 | -9 | 42 | DLLLL |
| 7 | Cienciano | 27 | 12 | 5 | 10 | +6 | 41 | DLWLL |
| 8 | Alianza Atletico | 27 | 11 | 7 | 9 | +5 | 40 | WLWWW |
| 9 | Sporting Cristal | 27 | 11 | 5 | 11 | +8 | 38 | WWWLL |
| 10 | Sport Boys | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 | DWLWW |
| 11 | Sport Huancayo | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 | WWWWL |
| 12 | Juan Pablo II College | 27 | 9 | 7 | 11 | -10 | 34 | WWDWW |
| 13 | Atletico Grau | 27 | 9 | 5 | 13 | -5 | 32 | LWLWW |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 | LLDLW |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | LWLWL |
| 16 | ADT | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 | WLLLL |
| 17 | UCV Moquegua | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 | LLLLW |
| 18 | UTC Cajamarca | 27 | 4 | 8 | 15 | -18 | 15 | LLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | DLWDL |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | WDLWW |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | LDWLW |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | LDLDL |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | LLWDW |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | WDWDL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | LWLDD |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | DDLLL |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | DDWWW |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | WLWLL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | LDLWL |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | LDLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | WLWWW |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 | LWDWW |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | WWWLL |
| 4 | Alianza Atletico | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | WLWWW |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | WWWWL |
| 6 | Juan Pablo II College | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | WWDWW |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | DWWLD |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | DWLWW |
| 9 | Cusco | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | WLWWL |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | WLDLD |
| 11 | Atletico Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | LWLWW |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | LWLWL |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | LLDLW |
| 14 | Cienciano | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | DLWLL |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | DLLLL |
| 16 | UCV Moquegua | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | LLLLW |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | WLLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | LLLLL |
Updated every few hours.
About this match
Universitario won 2–1 away at FBC Melgar on Sunday, 14 September 2025 (Primera División).
It was 1–1 at half time.
In their last 3 H2H games FBC Melgar won 1, Universitario won 2 and none ended level.
FBC Melgar won 2 of their last 5 home games; Universitario won 2 of their last 5 away games.
Alianza Lima
Deportivo Garcilaso
Cusco
Club Deportivo Los Chankas
Cienciano
Alianza Atletico
Sporting Cristal
Sport Boys
Sport Huancayo
Juan Pablo II College
Atletico Grau
Comerciantes Unidos
FC Cajamarca
ADT
UCV Moquegua
UTC Cajamarca