Comerciantes Unidos Comerciantes Unidos v Atletico Grau
3–1HT 2–0
Atletico Grau 1
Our pickComerciantes Unidos to win
Right1 47%X 27%2 26%
Likely score 2–0 · Goals expected 2.4 · Over 2.5 43% · How we pick
Last 4 H2H games
15/08/25Atletico Grau1–2Comerciantes UnidosW
27/03/25Comerciantes Unidos2–2Atletico GrauD
31/07/24Atletico Grau3–0Comerciantes UnidosL
19/02/24Comerciantes Unidos2–2Atletico GrauD
Comerciantes Unidos at home
15/02/26Comerciantes Unidos1–1Club Deportivo Los ChankasD
02/02/26Comerciantes Unidos1–0UCV MoqueguaW
21/01/26Comerciantes Unidos0–1UTC CajamarcaL
23/11/25Comerciantes Unidos0–0ADTD
01/11/25Comerciantes Unidos1–4Sporting CristalL
Atletico Grau away
14/02/26Sport Boys1–0Atletico GrauL
30/01/26UTC Cajamarca2–0Atletico GrauL
08/11/25Juan Pablo II College3–1Atletico GrauL
25/10/25Cusco1–0Atletico GrauL
02/10/25Alianza Lima2–1Atletico GrauL
All markets
No odds for this match yet.
Last 4 H2H games
15/08/25Atletico Grau1–2HT 0–1Comerciantes UnidosW
27/03/25Comerciantes Unidos2–2HT 0–1Atletico GrauD
31/07/24Atletico Grau3–0HT 1–0Comerciantes UnidosL
19/02/24Comerciantes Unidos2–2HT 1–0Atletico GrauD
H2H streaks
Comerciantes Unidos won1 of last 4
Atletico Grau won1 of last 4
Draw2 of last 4
Over 1.54 of last 4
Over 2.54 of last 4
Both teams scored3 of last 4
1st half goal4 of last 4
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 8 | 3 | +26 | 56 | WLDLD |
| 2 | Universitario | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 | LWDWW |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 27 | 14 | 6 | 7 | +15 | 48 | WLWWW |
| 4 | FBC Melgar | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | DWWLD |
| 5 | Cusco | 27 | 14 | 3 | 10 | +2 | 45 | WLWWL |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 27 | 12 | 6 | 9 | -9 | 42 | DLLLL |
| 7 | Cienciano | 27 | 12 | 5 | 10 | +6 | 41 | DLWLL |
| 8 | Alianza Atletico | 27 | 11 | 7 | 9 | +5 | 40 | WLWWW |
| 9 | Sporting Cristal | 27 | 11 | 5 | 11 | +8 | 38 | WWWLL |
| 10 | Sport Boys | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 | DWLWW |
| 11 | Sport Huancayo | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 | WWWWL |
| 12 | Juan Pablo II College | 27 | 9 | 7 | 11 | -10 | 34 | WWDWW |
| 13 | Atletico Grau | 27 | 9 | 5 | 13 | -5 | 32 | LWLWW |
| 14 | Comerciantes Unidos | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 | LLDLW |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | LWLWL |
| 16 | ADT | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 | WLLLL |
| 17 | UCV Moquegua | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 | LLLLW |
| 18 | UTC Cajamarca | 27 | 4 | 8 | 15 | -18 | 15 | LLLLL |
Primera Division: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | DLWDL |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | WDLWW |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | LDWLW |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | LDLDL |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | LLWDW |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | WDWDL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | LWLDD |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | DDLLL |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | DDWWW |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | WLWLL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | LDLWL |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | LDLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | WLWWW |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 | LWDWW |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | WWWLL |
| 4 | Alianza Atletico | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | WLWWW |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | WWWWL |
| 6 | Juan Pablo II College | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | WWDWW |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | DWWLD |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | DWLWW |
| 9 | Cusco | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | WLWWL |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | WLDLD |
| 11 | Atletico Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | LWLWW |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | LWLWL |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | LLDLW |
| 14 | Cienciano | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | DLWLL |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | DLLLL |
| 16 | UCV Moquegua | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | LLLLW |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | WLLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | LLLLL |
Updated every few hours.
About this match
Comerciantes Unidos beat Atletico Grau 3–1 at home on Sunday, 1 March 2026 (Primera División).
It was 2–0 at half time.
In their last 4 H2H games Comerciantes Unidos won 1, Atletico Grau won 1 and 2 ended level.
Comerciantes Unidos won 1 of their last 5 home games; Atletico Grau won 0 of their last 5 away games.
Alianza Lima
Universitario
Deportivo Garcilaso
FBC Melgar
Cusco
Club Deportivo Los Chankas
Cienciano
Alianza Atletico
Sporting Cristal
Sport Boys
Sport Huancayo
Juan Pablo II College
FC Cajamarca
ADT
UCV Moquegua
UTC Cajamarca