Alianza FC Alianza FC v Plaza Amador
2–2HT 1–1
Plaza Amador 2
Our pickPlaza Amador to win
Wrong1 31%X 29%2 39%
Likely score 0–2 · Goals expected 2.2 · Over 2.5 36% · How we pick
Last 2 H2H games
14/04/24Plaza Amador1–1Alianza FCD
03/02/24Alianza FC0–2Plaza AmadorL
Alianza FC at home
21/07/24Alianza FC0–3Sporting San MiguelitoL
02/05/24Alianza FC0–1Sporting San MiguelitoL
17/04/24Alianza FC0–0Costa del EsteD
07/04/24Alianza FC3–2VeraguasW
16/03/24Alianza FC0–1UMECITL
Plaza Amador away
02/06/24Tauro FC2–0Plaza AmadorL
26/05/24Costa del Este0–1Plaza AmadorW
12/05/24Herrera1–2Plaza AmadorW
28/04/24Costa del Este1–0Plaza AmadorL
06/04/24Deportivo Universitario0–4Plaza AmadorW
All markets
No odds for this match yet.
Last 2 H2H games
14/04/24Plaza Amador1–1HT 0–1Alianza FCD
03/02/24Alianza FC0–2HT 0–1Plaza AmadorL
H2H streaks
Alianza FC won0 of last 2
Plaza Amador won1 of last 2
Draw1 of last 2
Over 1.52 of last 2
Over 2.50 of last 2
Both teams scored1 of last 2
1st half goal2 of last 2
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | WDWDW |
| 2 | Alianza FC | 16 | 6 | 9 | 1 | +6 | 27 | WDDDD |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | +8 | 25 | WDDDD |
| 4 | Veraguas | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | WDWWL |
| 5 | Union Cocle | 16 | 5 | 8 | 3 | +5 | 23 | WDWLD |
| 6 | Tauro FC | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 | LLDWL |
| 7 | CD Arabe Unido | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 | LDDLW |
| 8 | Independiente de La Chorrera | 16 | 4 | 8 | 4 | +4 | 20 | LWDDD |
| 9 | San Francisco FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | WWLDW |
| 10 | Sporting San Miguelito | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | LWLDL |
| 11 | Deportivo Universitario | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | LLLWW |
| 12 | Herrera | 16 | 1 | 5 | 10 | -24 | 8 | LLDLL |
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | WWDDW |
| 2 | CD Arabe Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | WWWWD |
| 3 | San Francisco FC | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | LWLWD |
| 4 | Veraguas | 11 | 4 | 6 | 1 | +2 | 18 | WDDWL |
| 5 | UMECIT | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | WLWWW |
| 6 | Tauro FC | 11 | 4 | 2 | 5 | +3 | 14 | LLWWW |
| 7 | Alianza FC | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | WDLDD |
| 8 | Deportivo Universitario | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | LWDLD |
| 9 | Independiente de La Chorrera | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LWDLL |
| 10 | Sporting San Miguelito | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | DLLDW |
| 11 | Union Cocle | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 | LLLLD |
| 12 | Herrera | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 | LLLLL |
Updated every few hours.
About this match
Alianza FC and Plaza Amador drew 2–2 on Sunday, 28 July 2024 (Liga Panameña de Fútbol).
It was 1–1 at half time.
In their last 2 H2H games Alianza FC won 0, Plaza Amador won 1 and 1 ended level.
Alianza FC won 1 of their last 5 home games; Plaza Amador won 3 of their last 5 away games.
UMECIT
Veraguas
Union Cocle
Tauro FC
CD Arabe Unido
Independiente de La Chorrera
San Francisco FC
Sporting San Miguelito
Deportivo Universitario
Herrera